游客发表
中粮集团旗下各上市公司2015年10月19日-10月23日收盘情况如下:
10月19日 | 10月20日 | 10月21日 | 10月22日 | 10月23日 | |
中粮控股(香港) | 3.02 | 2.96 | -- | 2.92 | 2.95 |
中国食品(香港) | 3.94 | 3.84 | -- | 3.77 | 3.74 |
中粮包装(香港) | 4.15 | 4.22 | -- | 4.27 | 4.34 |
中粮地产 | 15.69 | 15.26 | 13.80 | 15.18 | 15.19 |
中粮屯河 | 17.88 | 17.46 | 16.06 | 17.67 | 17.72 |
中粮生化 | 17.06 | 16.82 | 15.15 | 16.67 | 17.10 |
蒙牛乳业(香港) | 14.72 | 14.70 | -- | 14.74 | 15.22 |
大悦城地产(香港) | 1.26 | 1.30 | -- | 1.33 | 1.33 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、各上中粮包装(香港)、市公司年蒙牛乳业(香港)、月日-月大悦城地产(香港)单位为港元,日收中粮地产、盘情中粮屯河、中粮中粮生化单位为人民币。各上
市公司年随机阅读
热门排行
友情链接